Принтеры Xerox
- Монохромные принтеры
- Цветные принтеры
Монохромные принтеры
Модель | Формат, макс | Скорость печати в монохромном режиме, стр./мин | Разрешение, dpi | Максимальный объем печати в месяц, тысяч копий |
---|---|---|---|---|
|
A4 | 28 | 4800 | 30 |
|
A4 | 45 | 1200 | 110 |
|
A4 | 35 | 1200 | 80 |
|
A4 | 52/62 | 1200 | 275 |
|
A4 | 20 | 1200 | 30 |
|
A4 | 26 | 4800 | 30 |
черно-белый лазерный принтер формат А4 |
A4 | 28 | 1200 | 50 |
черно-белый лазерный принтер формат А3 |
A3 | 35 | 1200 | 200 |
черно-белый высокоскоростной лазерный принтер формат А3 |
A4 | 50 | 1200 | 300 |
Цветные принтеры
Модель | Формат, макс | Скорость печати в монохромном режиме, стр./мин | Скорость печати в полноцветном режиме, стр./мин | Разрешение, dpi | Максимальный объем печати в месяц, тысяч копий |
---|---|---|---|---|---|
|
A4 | 12/18 | 10/18 | до 1200 x 2400 | 30 |
|
A4 | 51 | 51 | 2400 FinePoint | 120 |
|
A4 | 51 | 51 | 2400 в режиме FinePoint | 85 |
|
A3 | 30 | 30 | 1200 x 1200 | 55 |
|
A4 | 35 | 35 | 600 x 600 | 80 |
|
A3 | 22 | 22 | 1200 x 2400 | 225 |
|
A4 | 45 | 45 | 2400 х 1200 | 120 |
|
A4 | 12/10 | 15/12 | 600 х 600 х 4 | 30 |
A4 | 23 | 23 | 600 x 600 х 4 | 40 | |
цветная светодиодная HiQ LED однопроходная технология печати формат А3 |
A3 | 35 | 35 | 1200 | 150 |