Xerox (ксерокс) – каталог устройств - продажа МФУ, копиры, принтеры, бумага Санкт-Петербург
Стоимость
Принтеры Xerox
- Монохромные принтеры
- Цветные принтеры
Многофункциональные устройства
- Цветные Многофункциональные устройства
- Монохромные МФУ до 30 стр. в мин.
- Монохромные МФУ от 30 стр. в мин.
Сканеры Xerox
- Сканеры
Промышленные системы монохромной печати Xerox
- Системы печати с листовой подачей материала
- Цифровые типографии
- Системы транзакционной печати
- Системы печати с выделенным цветом
Промышленные системы полноцветной печати Xerox
- Оборудование средней тиражности
- Оборудование высокой тиражности
Широкоформатные решения Xerox
- Цифровые принтеры и системы Xerox
- Широкоформатные цветные струйные принтеры
- Системы широкоформатного сканирования
Расходные материалы
Монохромные принтеры
Модель | Формат, макс | Скорость печати в монохромном режиме, стр./мин | Разрешение, dpi | Максимальный объем печати в месяц, тысяч копий |
---|---|---|---|---|
Xerox Phaser 3260 | A4 | 28 | 4800 | 30 |
Xerox Phaser 3610 | A4 | 45 | 1200 | 110 |
Xerox Phaser 3320DNI | A4 | 35 | 1200 | 80 |
Xerox Phaser 4622 | A4 | 52/62 | 1200 | 275 |
Xerox Phaser 3020 | A4 | 20 | 1200 | 30 |
Xerox Phaser 3052 | A4 | 26 | 4800 | 30 |
Xerox Phaser 3250 черно-белый лазерный принтер формат А4 |
A4 | 28 | 1200 | 50 |
Xerox Phaser 5335 черно-белый лазерный принтер формат А3 |
A3 | 35 | 1200 | 200 |
Xerox Phaser 5550 черно-белый высокоскоростной лазерный принтер формат А3 |
A3 | 50 | 1200 | 300 |
Цветные принтеры
Модель | Формат, макс | Скорость печати в монохромном режиме, стр./мин | Скорость печати в полноцветном режиме, стр./мин | Разрешение, dpi | Максимальный объем печати в месяц, тысяч копий |
---|---|---|---|---|---|
Xerox Phaser 6020BI/6022NI | A4 | 12/18 | 10/18 | до 1200 x 2400 | 30 |
Xerox ColorQube 8880 | A4 | 51 | 51 | 2400 FinePoint | 120 |
Xerox ColorQube 8580 | A4 | 51 | 51 | 2400 в режиме FinePoint | 85 |
Xerox Phaser 7100 | A3 | 30 | 30 | 1200 x 1200 | 55 |
Xerox Phaser 6600 | A4 | 35 | 35 | 600 x 600 | 80 |
Xerox Phaser 7800 | A3 | 22 | 22 | 1200 x 2400 | 225 |
Xerox Phaser 6700 | A4 | 45 | 45 | 2400 х 1200 | 120 |
Xerox Phaser 6000/6010 | A4 | 12/10 | 15/12 | 600 х 600 х 4 | 30 |
Xerox Phaser 6500 | A4 | 23 | 23 | 600 x 600 х 4 | 40 |
Xerox Phaser 7500 цветная светодиодная HiQ LED однопроходная технология печати формат А3 |
A3 | 35 | 35 | 1200 | 150 |
Цветные Многофункциональные устройства
Модель | Формат, макс | Функции | Скорость печати в моно/цвет режиме, стр./мин | Разрешение, dpi | Объем печати в месяц, тысяч копий | Макс. объем печати в месяц, тысяч копий |
---|---|---|---|---|---|---|
МФУ AltaLink C8030/35/45/55/70 | A3 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс | 30/35/45/55/70 30/35/45/55/70 |
1200 х 2400 | 87/107/129 | |
МФУ Xerox VersaLink C7020/25/30 | A3 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс | 20/25/30 20/25/30 |
1200 х 2400 | 87/107/129 | |
Xerox |
A4 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс | 20/20 20/20 |
1200 х 2400 | 4 | 25 |
Xerox WorkCentre 6025BI/6027NI | A4 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс | 10/12 10/12 |
2400 х 600 | 30 | |
Xerox WorkCentre 6655 | А4 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс | 35/35 | 2400х600 | 100 | |
Xerox WorkCentre 7970 | A3 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс | 70/70 | 1200 х 2400 | 300 | |
Xerox WorkCentre 7220/7225 | A4 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс | 20/20 25/25 |
2400 х 600 | 50/60 | |
Xerox WorkCentre 7830/7835/7845/7855 | A4 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс | 30/30 35/35 45/45 55/55 |
1200 х 2400 | 30 | |
Xerox WorkCentre 6015 | A4 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс | 15/12 | 1200 х 2400 | 30 | |
Xerox WorkCentre 6505 | A4 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс | 23/23 | 600 x 600 х 4 | 40 | |
Xerox WorkCentre 6605 | А4 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс | 44/44 | 2400х2400 | 120 | |
Xerox ColorQube 8900 | А4 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс | 35/35 | 600х600 | 80 | |
Xerox ColorQube 9301/9302/9303 | А3 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс (опция) | 32-85/31-60 36-85/35-70 38-85/38-85 |
600х600 | 150 225 300 |
Монохромные МФУ до 30 стр. в мин.
Модель | Формат, макс | Функции | Скорость печати в монохромном режиме, стр./мин | Разрешение, dpi | Рекомендуемый объем печати в месяц, тысяч копий | Максимальный объем печати в месяц, тысяч копий |
---|---|---|---|---|---|---|
Xerox WorkCentre 3215/3225 | А4 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс | 26/28 | 600 | 50 | |
Xerox WorkCentre 3025NI | А4 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс | 20 | 600 | 50 | |
Xerox WorkCentre 3045B | А4 | МФУ: копир, принтер, сканер | 24 | 1200 | 30 | |
Xerox WorkCentre 3045NI | А4 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс | 24 | 1200 | 30 | |
Xerox WorkCentre 5021 | А3 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс | 20 | 600 | 25 | |
Xerox WorkCentre 5022 | A3 | МФУ: копир, принтер, сканер | 22 | 600 | 6 | 20 |
Xerox WorkCentre 5024 | A3 | МФУ: копир, принтер, сканер | 24 | 600 | 6 | 20 |
Монохромные МФУ от 30 стр. в мин.
Модель | Формат, макс | Функции | Скорость печати в монохромном режиме, стр./мин | Разрешение, dpi | Рекомендуемый объем печати в месяц, тысяч копий | Максимальный объем печати в месяц, тысяч копий |
---|---|---|---|---|---|---|
VersaLink B7025/30/35 | A3 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс | до 35 | 1200 х 1200 | ||
Xerox WorkCentre 4265 | A4 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс | до 53 | 1200 х 1200 | 250 | |
Xerox WorkCentre 3655X | A4 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс | 45 | 1200 х 1200 | 150 | |
Xerox WorkCentre 5945/5955 | А3 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс | 45/55 | 600/ 600 |
175 | 200 |
Xerox WorkCentre 3615 | A4 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс | 45/40 | 1200 х 1200 | 110 | |
Xerox WorkCentre 5865/5875/5890 |
А4 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс | 65/75/90 | 4800/ 600 |
400 | |
Xerox WorkCentre 3315DN | А4 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс | 31 | 1200 | 50 | |
Xerox WorkCentre 3325DNI | А4 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс | 35 | 1200 | 80 | |
Xerox Phaser 3635MFP | A4 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс (опции) | 33 | 1,2 | 75 | |
Xerox WorkCentre 5325/5330/5335 | А4 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс | 25/30/35 | 1200 | ||
Xerox D95/D110 | A3 | МФУ: копир, принтер, сканер, факс (опция) | 110 | 2400 | 2000 |
Сканеры
Модель | Формат, макс | Скорость сканирования в монохромном режиме, стр./мин | Скорость сканирования в полноцветном режиме, стр./мин | Разрешение, dpi | Ежедневная нагрузка, тысяч листов |
---|---|---|---|---|---|
Xerox DocuMate 5540 | A4 | 40 | 40 | 600 | 10 |
Xerox Travel Scanner 150 | A4 | 6 | 6 | ||
Xerox x7600i | A4 | 8 | 8 | 1200 | |
Xerox Mobile Scanner | A4 | 10 | 10 | 300 | |
Xerox DocuMate 3920 | A4 | 19 | 10 | 600 | 1 |
Xerox DocuMate 3220 | A4 | 23 | 13 | 600 | |
DocuMate 3115 | A4 | 15 | 15 | 0,5 | |
DocuMate 4700 | А3 | 24 | 17 | 600 | 1 |
Xerox DocuMate 3125 | A4 | 25 | 25 | 600 | |
Xerox DocuMate 4830 | A4 | 30 | 30 | 600 | 3 |
DocuMate 3640 | A4 | 40/80 | 40/80 | 5 | |
Xerox DocuMate 4440 | A4 | 40 | 40 | 600 | 3 |
Xerox DocuMate 5445/5460 | A4 | 45/ 90 |
45/ 90 |
600 | 4 |
Xerox DocuMate 4760 | A4 | 60 | 60 | 300 | 5 |
Xerox DocuMate 4790/4799 | A4 | 90/ 100 |
90/ 100 |
600 | 10/ 40 |
Xerox DocuMate 3120 | A4 | 20 | 20 | 600 | 3 |
Цифровые типографии
Модель | Формат, макс | Функции | Скорость печати в монохромном режиме, стр./мин | Разрешение, dpi | Макс. объем печати в месяц, тысяч копий |
---|---|---|---|---|---|
Production SystemXerox Nuvera 200 / 288 / 314 | 320 x 491 мм | принтер | 120–288 | 4800 x 600 | 7800 |
Production SystemXerox Nuvera 120 / 144 / 157 EA | 12.6 x 18.5 дюймов | МФУ: копир, сканер, принтер | 155 | 4800 x 600 | 3700 |
Системы транзакционной печати
Модель | Формат, макс | Скорость печати в монохромном режиме, стр./мин | Разрешение, dpi | Макс. объем печати в месяц, тысяч копий |
---|---|---|---|---|
Xerox D136 Enterprise Printing System | 330*488 | 136 | 2400 | 2 000 |
DocuPrint 180 Enterprise Printing System | A4 | 180 | 600 | 6000 |
Xerox D110/D125 Enterprise Printing System | 330*488 | 110/125 | 2400 | 2 000 |
Системы печати с выделенным цветом
Модель | Формат, макс | Функции | Скорость печати в монохромном режиме, стр./мин | Разрешение, dpi | Макс. объем печати в месяц, тысяч копий |
---|---|---|---|---|---|
DocuTech 155 HighLight Color System | 14.33 x 17 дюймов | МФУ: копир, сканер (опция), принтер (опция), факс | 155 | 600 x 2400 | 4500 |
DocuTech 180 HighLight Color System | 14.33 x 17 дюймов | МФУ: копир, сканер (опция), принтер (опция), факс | 180 | 600 x 2400 | 6000 |
Оборудование средней тиражности
Модель | Формат, макс | Функции | Скорость печати в монохромном режиме, стр./мин | Разрешение, dpi | Максимальный объем печати в месяц, тысяч копий |
---|---|---|---|---|---|
Xerox Versant 3100 Press | 330 х 488мм | принтер | 100 | 2400 x 2400 | 1200 |
Xerox Versant 180 Press | 330 х 488мм | МФУ: копир, сканер, принтер | 80 | 2400 x 2400 | 700 |
Xerox Versant 2100 Press | 330 х 488мм | принтер | 100 | 2400 x 2400 | 660 |
Xerox Versant 80 Pro | 330 х 483мм | МФУ: копир, сканер (опция), принтер (опция), факс | 80 | 2400 x 2400 | 450 |
Xerox Versant 80 Press | 330 х 483мм | МФУ: копир, сканер (опция), принтер (опция), факс | 80 | 2400 x 2400 | 450 |
Xerox Color C60/C70 | 330 х 483мм | МФУ: копир, сканер (опция), принтер (опция), факс | 75 | 2400 x 2400 | 50 |
Xerox Color C75 Press | 330 х 488мм | МФУ: копир, сканер (опция), принтер (опция), факс | 75 | 2400 x 2400 |
Оборудование высокой тиражности
Модель | Формат, макс | Функции | Скорость печати в монохромном режиме, стр./мин | Разрешение, dpi | Максимальный объем печати в месяц, тысяч копий |
---|---|---|---|---|---|
Xerox iGen 150 | 364 х 660 мм | МФУ: копир, сканер (опция), принтер (опция), факс | 150 | 2400 х 2400 | 3 750 |
Xerox iGen4 EXP | 364 х 660 мм | МФУ: копир, сканер (опция), принтер (опция), факс | 110 | 4800 х 600 | 3 750 |
Xerox Color 800/1000 | 330 х 488мм | МФУ: копир, сканер (опция), принтер (опция), факс | 80/100 | 2400 x 2400 | 350/400 |
Xerox iGen4 110 | 364 х 521 мм | принтер | 110 (А4) | 600 x 4800 |
Цифровые принтеры и системы Xerox
Модель | Формат, макс | Функции | Скорость печати в монохромном режиме, стр./мин | Разрешение, dpi | Объем печати в месяц, тысяч копий | Макс. объем печати в месяц, тысяч копий |
---|---|---|---|---|---|---|
Цифровая инженерная ситема Xerox 6705 | A1 | МФУ: копир, сканер, принтер | 5 | 600х600 |
Широкоформатные цветные струйные принтеры
Модель | Формат, макс | Функции | Скорость печати в полноцветном режиме, стр./мин | Разрешение, dpi |
---|---|---|---|---|
Широкоформатный плоттер (принтер) Xerox IJP 2000 | A3 | принтер | 420 м2/час | 1600 |
Широкоформатный плоттер (принтер) Xerox 7142 | A0 | принтер | 3 мин (А0) | 2880 |