Технические характеристики
Xerox Phaser 6600 цветная твердочернильная однопроходная технология печати формат А4Технические характеристики
Phaser 6600N |
Phaser 6600DN |
|
Конфигурация |
||
Технология создания изображения | Цветная лазерная однопроходная | |
Используемый тонер | Xerox EA | |
Управление принтером | CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, оповещение по Email, Apple® Bonjour | |
Функции безопасности | Защищенная печать, 256-битное шифрование диска и перезапись диска, Secure HTTPS (SSL, Secure LDAP3), IPsec, 802.1x Authentication, IPv6, SNMPv3, ведение логов, фильтрация по IP | |
Отличительные особенности | Цветной лазерный принтер формата А4, ориентированный на сегмент офисной печати и предназначенный для малых и средних рабочих групп (до 15 человек) с ориентировочным среднемесячным объемом печати до 3000 стр. в месяц. Комплектуется стартовым набором цветных картриджей со стандартным ресурсом (а не сокращенным). | |
Общие характеристики |
||
Память (станд/макс), Mб | 256 / 768 | |
Процессор, Мгц | 533 | |
Интерфейсы | USB 2.0 10/100/1000Base-TX Ethernet, опционально Wi-Fi | |
Поддерживаемые операционные системы | Windows XP и более поздние, OSX 10.5 и более поздние, Linux, Unix | |
Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 430 x 488 x 384 мм | |
Вес, кг | 25,5 | |
Работа с материалами |
||
Плотность материала, г/кв.м | 60-216 (двусторонняя печать 60-125) из всех лотков | |
Форматы печатных носителей | Размеры: от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм | |
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | Общая емкость лотков 1250 лист. (Лоток 1 (МЦЛ): 150 лист, Лоток 2: 550 листов) | |
Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | Лоток 3: 550 листов | |
Емкость выходного лотка, листов | 250 листов | |
Двусторонняя печать | Недоступно | Стандартно |
Печать |
||
Скорость печати цвет A4, стр/мин | 35 | |
Скорость печати моно A4, стр/мин | 35 | |
Скорость печати цвет А3, стр/мин | 9 | |
Скорость печати моно А3, стр/мин | 10 | |
Время разогрева после включения, сек | 21 | |
Разрешение печати | 600 x 600 х 4 (улучш. 1200 x 1200) | |
Язык описания страниц | True Adobe® PostScript® 3™, PCL5/6 | |
Максимальный объем работ, страниц в месяц | 80 000 | |
Стартовый набор тонер-картриджей, при 5% заполнени | 3000 / 2000 | |
Ресурс стандартных тонер-картриджей, при 5% | 3000 / 2000 | |
Ресурс тонер-картриджей повышенной емкости, при 5% | 8000 / 6000 | |
Требования к электропитанию |
||
Окружающая среда | Температура: нерабочий режим: 0° C до 40° C. Рабочий режим: 10° C до 32° C. Относительная влажность: 10% до 85% | |
Электрические характеристики | 220 - 240 В, 50/60 Гц, Энергопотребление: печать 535 Вт, ожидание 65 Вт, режим энергосбережения 4 Вт | |
Соответствие ENERGY STAR | Да | |
Уровень шума | Печать: 53 dB(A); Режим ожидания/энергосбережения: 29 dB(A) | |
Гарантия |
||
Гарантия | 1 год |