| Модель | Инженерная бумага \ Xerox Architect |
| Формат | А3, А2, А1, А1+, А0, А0+ |
| Ширины рулонов | 297, 420, 594, 620, 841, 914 |
| Длины рулонов | 175 |
| Плотность, г/м2 | 75, 80 |
| Описание | Бумага изготовлена на основе сорта офисной бумаги класса А. Высокий показатель белизны и непрозрачности обеспечивают получение высококачественных чертежей с отсутствием эффекта просвечивания изображения. 4.5% - наилучший показатель влажности для лазерных систем. Благодаря низкому содержанию влаги, бумага дает минимальную усадку, что позволяет чертежу сохранить все заданные пропорции |
Для инженерных работ, в рулонах больших форматов
Бумага предназначена для использования на лазерных ксерографических системах Xerox, а также лазерных системах других производителей: KIP, OCE, Ricoh, Seiko, Kyocera Mita. Бумага изготовлена на основе сорта офисной бумаги класса А. Высокий показатель белизны и непрозрачности обеспечивают получение высококачественных чертежей с отсутствием эффекта просвечивания изображения. 4.5% - наилучший показатель влажности для лазерных систем. Благодаря низкому содержанию влаги, бумага дает минимальную усадку, что позволяет чертежу сохранить все заданные пропорции.
| В рулонах, не приклеены к втулке | |||||||
| Артикул | Формат | Плотность, г/м? | Ширина, м | Длина, м | Вес, кг | Диаметр втулки | Количество рулонов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в упаковке | |||||||
| 450L91243 | А0+ | 80 | 0.914 | 175 | 14,53 | 76 мм = 3" | 1 |
| 450L91240 | А0 | 80 | 0.841 | 175 | 13,95 | 76 мм = 3" | 1 |
| 450L91239 | А1+ | 80 | 0.620 | 175 | 10,35 | 76 мм = 3" | 1 |
| 450L91238 | А1 | 80 | 0.594 | 175 | 9,8 | 76 мм = 3" | 1 |
| 450L91237 | А2 | 80 | 0.420 | 175 | 6,81 | 76 мм = 3" | 2 |
| 450L91236 | А3 | 80 | 0.297 | 175 | 5,21 | 76 мм = 3" | 2 |
| 450L90243 | А0+ | 75 | 0.914 | 175 | 13,55 | 76 мм = 3" | 1 |
| 450L90240 | А0 | 75 | 0.841 | 175 | 12,35 | 76 мм = 3" | 1 |
| 450L90239 | А1+ | 75 | 0.620 | 175 | 9,45 | 76 мм = 3" | 1 |
| 450L90238 | А1 | 75 | 0.594 | 175 | 9,15 | 76 мм = 3" | 1 |
| 450L90237 | А2 | 75 | 0.420 | 175 | 6,58 | 76 мм = 3" | 2 |
| 450L90236 | А3 | 75 | 0.297 | 175 | 4,86 | 76 мм = 3" | 2 |

