Конфигурация | |
Технология создания изображения | Монохромная лазерная |
Стандартные функции | Копирование/печать/сканирование |
Дополнительные функции | Факс |
Отличительные особенности | Монохромные МФУ формата А3 для рабочих групп средней и высокой производительности |
Общие характеристики | |
Память (станд/макс), Mб | 2048 |
Процессор, Мгц | двухъядерный процессор 1 ГГц |
Интерфейсы | 10/100/1000Base-T Ethernet, высокоскоростной порт USB 2.0 для прямой печати, дополнительная возможность подключения по Wi-Fi (с беспроводным USB-адаптером Xerox®) |
Встроенный жесткий диск | 250 Гб |
Дисплей | Цифровой |
Поддерживаемые операционные системы |
|
Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 990х650х1004 |
Вес, кг | 123,3 |
Работа с материалами | |
Плотность материала, г/кв.м | 50-216 |
Форматы печатных носителей | от 105 × 148 до 297 х 420 мм |
Типы печатных носителей |
|
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 4700/8700 |
Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 4000 |
Емкость выходного лотка, листов | до 3250 |
Наличие автоподатчика | Да |
Емкость автоподатчика бумаги | 200 |
Двусторонняя печать | Стандартно |
Финишные функции | |
Степлирование | до 100 листов, опция |
Брошюровка | до 15 листов, опция |
Перфорация | да (опционально) |
Фальцовка | да (в зависимости от финишера) |
Печать | |
Скорость печати моно A4, стр/мин | 45/55 |
Скорость печати моно А3, стр/мин | 31 |
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | не более 3,7 секунд |
Время разогрева после включения, сек | не более 28 секунд |
Разрешение печати | до 600 x 600 для ввода / 4800 x 600 с интерполяцией на выходе |
Язык описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, PDF, эмуляция PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS) (опционально) |
Максимальный объем работ, страниц в месяц | 175000/200000 |
Копирование | |
Скорость копирования А4, стр/мин | 45/55 |
Скорость копирования моно А4, стр/мин | 45/55 |
Скорость копирования моно А3, стр/мин | 31 |
Разрешение копирования, точек на дюйм | до 600 x 600 для ввода / 4800 x 600 с интерполяцией на выходе |
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | не более 3,7 секунд со стекла экспонирования / 7,6 секунд из автоматического податчика документов ADF |
Тиражирование копий | 1-9999 |
Масштабирование, % | 25-400% |
Специальные режимы копирования |
|
Сканирование | |
Скорость сканирования А4, стр/мин | до 200 изобр/мин в цветном и ч/б режиме |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | от 72 x 72 до 600 x 600 |
Тип сканирования | Цветное |
Возможности сканирования |
Направления сканирования
|
Факс | |
Разрешение факса, макс. | 400 x 200 dpi (сканирование - 600 x 600 dpi) |
Скорость передачи факса | менее 4 сек. на страницу |
Скорость модема, Kbit/c | 33,6 |
Функции факса |
Режимы передачи факса:
Режимы приема факса:
Автоматический набор номера:
|