ColorQube 9201 |
ColorQube 9202 |
ColorQube 9203 |
|
Конфигурация |
|||
Технология создания изображения | Цветная твердочернильная | ||
Стандартные функции | Копирование/печать/сканирование | ||
Дополнительные функции | Факс | ||
Общие характеристики |
|||
Память (станд/макс), Mб | 512 | ||
Процессор, Мгц | 1000 | ||
Интерфейсы | Ethernet 10/100/1000BaseT, 10BaseT, 10Base2, Token Ring, Wireless Ethernet | ||
Встроенный жесткий диск | 80 | ||
Дисплей | Цифровой | ||
Поддерживаемые операционные системы | Windows XP, Server 2003, Server 2008, Server XP (64-разрядная), Server 2003 (64-разрядная), Server 2008 (64- разрядная), Windows Vista, Windows 7 (32-разрядная), Windows 7 (64-разрядная) Mac OSX версий 10.3 и 10.5 HP UX 11/11i AIX Solaris 8/9/10 SPARC Solaris10 x86 Linux x86/x86_64 | ||
Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 1398х722х1156 | ||
Вес | 227 | ||
Работа с материалами |
|||
Плотность материала | 60-220 | ||
Форматы печатных носителей | А5-SRA3 | ||
Типы печатных носителей | Обычная бумага Этикетки Копировальная бумага Перфорированная лента |
||
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 3300/7300 | ||
Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 4000 | ||
Емкость выходного лотка, листов | 500 | ||
Наличие автоподатчика | Да | ||
Емкость автоподатчика бумаги | 100 | ||
Двусторонняя печать | Стандартно | ||
Финишные функции |
|||
Степлирование | до 100 листов, опция | ||
Брошюровка | до 15 листов, опция | ||
Перфорация | да (опционально) | ||
Фальцовка | да (в зависимости от финишера) | ||
Печать |
|||
Скорость печати цвет A4, стр/мин | от 30 до 60 | от 35 до 70 | от 38 до 85 |
Скорость печати моно A4, стр/мин | от 38 до 85 | ||
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 7.2 сек | ||
Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | 7.2 сек | ||
Разрешение печати | 600х600 | ||
Язык описания страниц | PCL 6/PCL 5c, PostScript 3, TIFF, PDF, XPS | ||
Максимальный объем работ, страниц в месяц | 150000 | 225000 | 300000 |
Специальные режимы печати |
|
||
Копирование |
|||
Скорость копирования моно А4, стр/мин | от 38 до 85 | ||
Скорость копирования цвет А4, стр/мин | от 30 до 60 | от 35 до 70 | от 38 до 85 |
Разрешение копирования, точек на дюйм | 600х600 | ||
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 8.2 сек | ||
Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | 8.2 сек | ||
Тиражирование копий | 1-9 999 | ||
Масштабирование, % | 25-400% | ||
Специальные режимы копирования |
|
||
Сканирование |
|||
Скорость сканирования А4, стр/мин | 50/80 | ||
Разрешение сканирования, точек на дюйм | 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100, 72 x 72 | ||
Тип сканирования | Цветное | ||
Возможности сканирования |
|
||
Факс |
|||
Разрешение факса, макс. | 600 х 600 | ||
Скорость модема, Kbit/c | 33,6 | ||
Объем памяти факса, Mb | 512 | ||
Опции |
|||
Опции |
|