| Xerox Color С60/С70 – полноцветное МФУ формата SRА3 | |
| Конфигурация | |
| Технология создания изображения | Цветная лазерная |
| Стандартные функции | Копирование/печать/сканирование |
| Дополнительные функции | Факс |
| Отличительные особенности | Инструмент успешного бизнеса цифровой печати |
| Общие характеристики | |
| Память (станд/макс), Mб | 4 Гб (зависит от контроллера печати) |
| Процессор, Мгц | 3.1 ГГц (зависит от контроллера печати) |
| Интерфейсы | 10/100/1000Base-TX Ethernet, Высокоскоростной порт USB 2.0 Беспроводной Ethernet 802.11байт (через адапторы сторонних производителей) |
| Встроенный жесткий диск | 500 (зависит от контроллера печати) |
| Дисплей | Цифровой полноцветный |
| Поддерживаемые операционные системы |
Microsoft® Windows® 7 32 и 64 бит
Все версии Windows 8
Windows Server 2008 32 и 64 бит, а также R2 64 бит
Все версии Windows Server 2012
Windows Vista 32 и 64 бит
Windows XP 32 и 64 бит
Windows Server 2003 32 и 64 бит
Windows Server 2003 SP1 32 и 64 бит
Macintosh® OS® X 10.5 или выше
|
| Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 1574 х 803 х 1391 |
| Вес, кг | 273 |
| Работа с материалами | |
| Плотность материала, г/кв.м | 64-300 |
| Форматы печатных носителей | от 101.6 х 152.4 мм до 330 x 483 мм |
| Типы печатных носителей |
Обычная бумага
Плотная бумага
Сверхплотная бумага
Сверхплотная бумага +
Бумага с покрытием
Обложки
Наклейки
Прозрачные пленки
Разделители
Нестандартная бумага
Бумага для термопереноса
|
| Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 3260 / 7260 |
| Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | От 4000 |
| Емкость выходного лотка, листов | от 500 |
| Наличие автоподатчика | Да |
| Емкость автоподатчика бумаги | 250 |
| Двусторонняя печать | Стандартно |
| Финишные функции | |
| Степлирование | до 100 листов (в зависимости от финишера) |
| Брошюровка | до 25 листов (в зависимости от финишера) |
| Перфорация | да (опционально) |
| Фальцовка | да (в зависимости от финишера) |
| Печать | |
| Скорость печати цвет A4, стр/мин | 60 (C60), 70 (C70) |
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 65 (C60), 75 (C70) |
| Скорость печати цвет А3, стр/мин | 30 (C60), 35 (C70) |
| Скорость печати моно А3, стр/мин | 33 (C60), 37 (C70) |
| Разрешение печати | 2400 x 2400 |
| Язык описания страниц | Adobe® PostScript 3 PCL 6C Adobe Acrobat |
| Максимальный объем работ, страниц в месяц | 300000 |
| Копирование | |
| Скорость копирования А4, стр/мин | 65 (C60), 75 (C70) |
| Скорость копирования моно А4, стр/мин | 65 (C60), 75 (C70) |
| Скорость копирования цвет А4, стр/мин | 60 (C60), 70 (C70) |
| Скорость копирования моно А3, стр/мин | 33 (C60), 37 (C70) |
| Скорость копирования цвет А3, стр/мин | 30 (C60), 35 (C70) |
| Разрешение копирования, точек на дюйм | 600х600х1 |
| Тиражирование копий | 1-9999 |
| Масштабирование, % | 25-400% |
| Специальные режимы копирования |
Копирование книг/двустороннее копирование книг;
Оригиналы смешанного формата;
Стирание полей;
Печать одним цветом;
Сдвиг изображения;
Аннотации;
Нумерация страниц;
Создание обложки.
|
| Сканирование | |
| Скорость сканирования А4, стр/мин | до 80 |
| Тип сканирования | Цветное. Дуплесный автоподатчик документов |
| Возможности сканирования |
Оригиналы смешанного формата
Оригиналы в переплете
Стирание краев
Уменьшение/увеличение
Печать в размер листа
Компоновка задания сканирования
Качество сжатия/управление размером файла
Тип оригинала (фото и текст, фото, текст, карта, газета/журнал)
Автоподавление фона и теней
Формат в формат (для оригиналов со смешанным размером)
|
| Факс | |
| Разрешение факса, макс. | 600 х 600 |
| Скорость передачи факса | менее 4 сек. на страницу |
| Скорость модема, Kbit/c | 33,6 |
| Наличие функции PC-Fax | LAN-факс |
| Опции факса |
Податчик бумаги большой емкости (А4),
Податчик большой емкости для бумаги формата SRA3,
Сдвигающий выходной лоток,
Многофункциональный финишер,
Профессиональный финишер,
Промышленный финишер,
Промышленный финишер-буклетмейкер,
Полуавтоматический степлер,
Комплект интерфейса внешних устройств
|
| Технические характеристики | |
| Разрешение | 2400 х 2400 |
| Рекомендованный среднемесячный объем печати | до 50000 стр. в месяц |
