Антикризисная программа от компании Ксерокс
Фиксированный курс и рублевая цена на МФУ и принтеры XEROX. До 31 марта 2015 мы сохраняем для вас рублевую цену*!
*(При условии что курс ЦБ не превысит 90 руб./$)
| Модель | Наименование оборудования | Цена, до 31.03.15 (руб.) |
|---|---|---|
| P3260DNI# | Phaser 3360 DNI | 9 182 |
| P3320DNI# | Phaser 3320 DNI | 16 161 |
| P3610N# | Phaser 3610 N | 29 660 |
| P3610DN# | Phaser 3610 DN | 32 997 |
| WC3215NI# | WorkCentre 3215 | 13 002 |
| WC3225DNI# | WorkCentre 3225 | 14 471 |
| WC3315DN# | WorkCentre 3315 | 19 099 |
| WC3325DNI# | WorkCentre 3325 | 22 405 |
| P7100N# | Phaser 7100 N | 75 708 |
| P7100DN# | Phaser 7100 DN | 88 314 |
| P7500N# | Phaser 7500 N | 13 236 |
| P7500DN# | Phaser 7500 DN | 150 897 |
| P7500DT# | Phaser 7500 DT | 210 218 |
| P7500DX# | Phaser 7500 DX | 233 576 |
| P7800DN# | Phaser 7800 DN | 310 025 |
| P7800DX# | Phaser 7800 DX | 354 516 |
| P7800GX# | Phaser 7800 GX | 409 388 |
| P7800DXF# | Phaser 7800 DXF | 486 875 |
| P7800GXF# | Phaser 7800 GXF | 712 146 |
Контакты
(812) 490-77-55
info@graphitech.ru
